ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު
ކުރިއަށްދާ އަދި ނިމިފައިވާ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް.
12 / 12 މަޝްރޫޢު
ކުރިއަށްދާ
| ސުރުޚީ | ތާރީޚް | ބަޖެޓް | ކުރިއެރުން |
|---|---|---|---|
| އައު ސިއްޙީ މަރުކަޒު | 2026 Q2 – 2026 Q4 | MVR 4.2MMVR 4.2M | 0% |
| އުތުރު ފަރާތު ސާޙިލް ޙިމާޔަތް | 2026 Q1 – 2027 Q1 | MVR 6.8MMVR 6.8M | 0% |
| ސުކޫލު ކުޅިވަރު ސަރަހައްދު | Apr–Sep 2026 | 780KMVR 780,000 | 45% |
| ސޯލާ ބައްތި — 2 ވަނަ ފިޔަވަހި | Feb–Nov 2026 | 1.3MMVR 1,250,000 | 60% |
| ސައިކްލޯން ޝެލްޓަރ | Mar–Aug 2026 | 540KMVR 540,000 | 35% |
| ކައުންސިލް ވެހިކަލް | Jun–Aug 2026 | 1.1MMVR 1,100,000 | 25% |
ރޭވިފައި / ނިމިފައިވާ
| ސުރުޚީ | ހާލަތު | ތާރީޚް | ބަޖެޓް | ކުރިއެރުން |
|---|---|---|---|---|
| ޢާންމު ލައިބްރަރީ | ނިމިފައިވާ | 2025 Q3 – 2026 Q1 | MVR 1.1MMVR 1.1M | 0% |
| ސީވަރޭޖް ސިސްޓަމް | ރޭވިފައި | 2026 Q4 – 2028 Q2 | MVR 12MMVR 12M | 0% |
| ކުނި ވަކިކުރާ ސެންޓަރު | ރޭވިފައި | Q4 2026 | 950KMVR 950,000 | 5% |
| މިސްކިތު މަރާމާތު | ނިމިފައިވާ | Jan–May 2026 | 620KMVR 620,000 | 100% |
| ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު | ރޭވިފައި | Q1 2027 | 3.4MMVR 3,400,000 | 0% |
| ފެން ބައްޓަން | ރޭވިފައި | Q3 2026 | 460KMVR 460,000 | 0% |
